Offener Mittagstisch
St. Cyriak Wohnen und Pflege bietet Mittagessen in der Gemeinschaft für Senioren aus der Stadt und Umgebung an.
Täglich gibt es zwei Menüs zur Auswahl. Ein Menü besteht aus Suppe, Hauptgericht und Nachspeise, sowie einem Getränk und einer Tasse Kaffee. Sie können sich täglich bis 9:00 Uhr telefonisch anmelden. Unser Küchenteam erreichen Sie unter Tel.: 07723 9304 420
- Kosten: 6,50€
- Nach Absprache bieten wir einen Hol- und Bringdienst gegen Gebühr (3,00 €) an.
Speiseplan 2019
Für die Woche: 06. Januar – 12. Januar (Aktuelle Woche)
| Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Tagessuppe,-a-c-g-i Wildragout mit Pfifferlinge-g an Rahmsoße-g mit Rosenkohlgemüse und Butternudeln-g , Cremedessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Wildragout mit Pfifferlinge-g an Rahmsoße-g mit Rosenkohlgemüse und Butternudeln-g , Cremedessert-g | Bunte Abendplatte garniert-1-2-3-5 Brot-a Butter-g | Reisbrei-g / Kompott |
| Dienstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Kohlroulade-a-c an pikanter Soße-i mit Kartoffelpüree-g , Pudding-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Kartoffelpuffer-c mit Apfelmus , Pudding-g | Nudelsalat-a-g-i mit Lyoner-1 Brot-a und Butter-g | Hirsebrei-g / Kompott |
| Mittwoch | Tagessuppe,-a-c-g-i Hühnerfrikassee-g mit Bandnudeln-a-c und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Tagessuppe,-a-c-g-i Bandnudeln-a-c an Gemüseragout-i und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert Brot-a und Butter-g | Grießbrei-g / Kompott |
| Donnerstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Pan. Schnitzel -a-c-g mit Kartoffelgratin -a und Salat-g-i-j , Quarkdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Angebratene Schupfnudeln-a-c-g mit Gemüse-Julienne-i und Salat-g-i-j , Quarkdessert-g | Fleischkäseaufschnitt-1-2-3-5 garniert Brot-a und Butter-g | Reisbrei-g / Kompott |
| Freitag | Tagessuppe,-a-c-g-i Gebr. Fischfilet-a-c-g mit Kartoffelsalat-i und Gurke -i , Joghurt-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Grießschnitte-a-g mit Kompott, Joghurt-g | Gem. Käseteller-g garniert Brot-a und Butter-g | Haferflockenbrei-g / Kompott |
| Samstag | Gemüsesuppe,-i mit Kartoffeln und Wienerle -1 Kuchendessert-a-c-g | Gemüsesuppe,-i mit Kartoffeln und Wienerle -1 Kuchendessert-a-c-g | Kaltes Fleischküche -a-c-i garniert Brot-aund Butter-g | Vanillebrei-g / Kompott |
| Sonntag | Tagessuppe,-a-c-g-i Sonntagsbraten-a-c mit Marktgemüse -i und Butterspätzle-i Sonntagsdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Sonntagsbraten-a-c mit Marktgemüse-i und Butterspätzle-i Sonntagsdessert-g | Vesperteller-1-2-3-5 garniert Brot-a und Butter-g | Brei-g mit Kompott |
Speiseplan 2019
Für die Woche: 23. Dezember – 29. Dezember (Nächste Woche)
| Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudel, Kartoffel-a-c mit Speck, Ei -1 und Salat -g-i-j Cremedessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudeln, Kartoffeln-a-c Ei-1 und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert Brot-aund Butter-g | Brei-g / Kompott |
| Dienstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Roulade-a mit Marktgemüse-i und Reis Pudding-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Reispfanne-g mit Champignon und Gemüse -i Pudding-g | Wienerle-1 mit Kartoffelsalat, Feldsalat Brot-a und Butter-g | Hirsebrei-g / Kompott |
| Mittwoch | Tagessuppe,-a-c-g-i Knusprig gebratene Entenbrust an Orangensoße-i Apfelrotkraut-a-g und Sahnepüree -g , Weihnachtsdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Knusprig gebratene Entenbrust an Orangensoße-i Apfelrotkraut-a-g und Sahnepüree-g , Weihnachtsdessert-g | Gem. Schinkenplatte-1-2-3-5 mit Melone garniert Brot-a und Butter-g | Grießbrei-g / Kompott |
| Donnerstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Hirschrollbraten Hubertus mit Preiselbeersoße-g-i Wirsinggemüse -g hausgem. Semmelknödel-g , Zimt-Mandel-Mousse-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Hirschrollbraten Hubertus mit Preiselbeersoße-g-i Wirsinggemüse-g hausgem. Semmelknödel -g , Zimt-Mandel-Mousse-g | Belgische Leberpastete-1-2-3-5 garniert Brot-a und Butter-g | Reisbrei-g / Kompott |
| Freitag | Tagessuppe,-a-c-g-i Fischfrikadelle-a mit Butterkartoffeln-g und Blatsalat-g-i-j , Joghurt-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Apfelküchle-a an Vanillesoße-g Joghurt-g | Käsesalat-g mit Gurke und Ananas Brot-a und Butter-g | Zwiebackbrei-g / Kompott |
| Samstag | Kartoffelsuppe,-g-i mit Speck -1 , Kuchendessert-a-c-g | Kartoffelsuppe,-g-i mit Speck -1 , Kuchendessert-a-c-g | Putenbrustaufschnitt-1-2-3-5 garniert Brot-a / Butter-g | Vanillebrei-g / Kompott |
| Sonntag | Tagessuppe,-a-c-g-i Sonntagsbraten-a-c mit Marktgemüse -i und Kartoffelpüree-g -g Sonntagsdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Sonntagsbraten-a-c mit Marktgemüse i- und Kartoffelpüree-g -g Sonntagsdessert-g | Vesperteller-1-2-3-5 garniert Brot-a und Butter-g | Brei-g mit Kompott |
Kennzeichnung der Zusatzstoffe in Lebensmitteln
| Zusatzstoffe | Allergene | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Phosphat | a) | Glutenhaltiges Getreide | j) | Senf und Senferzeugnisse |
| 2) | Geschmacksverstärker | b) | Krebstier und Krebstiererzeugnisse | k) | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
| 3) | Antioxidationsmittel | c) | Eier und Eiererzeugnisse | l) | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| 4) | Farbstoff | d) | Fisch und Fischerzeugnisse | m) | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| 5) | Konservierungsmittel | e) | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | n) | Schwefeldioxid und Sulfit |
| 6) | Geschwärzt | f) | Soja und Sojaerzeugnisse | ||
| 7) | Süßungsmittel | g) | Milch und Milcherzeugnisse | ||
| 8) | Koffeinhaltig | h) | Schalenfrüchte | ||
| 9) | Chininhaltig | i) | Sellerie und Sellerieerzeugnisse | ||
Die Nährstoffrelationen bei Diabeteskost betragen durchschnittlich pro 100g fertiger Speise ca.
- 15 – 20 g Eiweiß
- 30 – 35 g Fett
- 45 – 55 g Kohlenhydrate
Der durchschnittliche physiologische Brennwert pro 100 g beträgt ca. 100 – 120 Kilokalorien.
Die Süßspeisen werden mit Fruchtzucker oder Süßstoff flüssig Cyclamat und Saccharin gesüßt. (März 2015)
Kontaktieren
Sie uns
Rufen Sie
uns an
+49 7723 9304-0
Schreiben
Sie uns
eine E-Mail
Adresse
Am Kirchberg 6
78120 Furtwangen
Baden-Württemberg
Deutschland