Offener Mittagstisch
St. Cyriak Wohnen und Pflege bietet Mittagessen in der Gemeinschaft für Senioren aus der Stadt und Umgebung an.
Täglich gibt es zwei Menüs zur Auswahl. Ein Menü besteht aus Suppe, Hauptgericht und Nachspeise, sowie einem Getränk und einer Tasse Kaffee. Sie können sich täglich bis 9:00 Uhr telefonisch anmelden. Unser Küchenteam erreichen Sie unter Tel.: 07723 9304 420
- Kosten: 7,50€
Speiseplan 2023
Für die Woche: 22. Mai – 28. Mai (KW 21)
Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Tagessuppe,-a-c-g-i Angebr. Maultaschen-a-g Speck-1 Zwiebeln, Ei-c und Salat-g-i-j j Cremedessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Angebr. Maultaschen-a-g Zwiebeln, Ei-c und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Wienerle-1 mit Kartoffelsalat-i-j Brot-a und Butter-g | Auflauf-a-g-c / Kompott-3 |
Dienstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Currywurst-1 mit Teigwaren-a-c und Salat-g-i-j , Pudding-4-g-7 | Tagessuppe,-a-c-g-i Nudelauflauf-a-c-g an Tomatensoße-i und Salat-g-i-j , Pudding-g | Wurstsalat-1-2-3-5-j garniert -i-c Brot-a und Butter-g | Hirsebrei-g-a / Kompott-3 |
Mittwoch | Tagessuppe,-a-c-g-i Hacksteak-a-c an Rahmsoße-g mit Kartoffelpüree-g und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Tagessuppe,-a-c-g-i Vegetarisches Schnitzel-a-f an Rahmsoße-g mit Kartoffelpüree-g und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert-j-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Donnerstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Hähnchenschnitte-a an pikanter Soße-i-g mit Kroketten und Salat-g-i-j , Quarkdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Gemüsesteak-a mit Kroketten und Salat-g-i-j , Quarkdessert-g | Krakauer-1-2-3-5 Fleischwurst garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Freitag | Tagessuppe,-a-c-g-i Gebackenes Fischfilet-a-d Sc. Remoulade-c-j-4-5-7 und Kartoffelsalat-i-j , Joghurt-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Apfelküchle-a-c-g mit Vanillesoße-g , Joghurt-g | Gem. Käseteller-g mit Rettich Brot-a und Butter-g | Zwieback Brei-a-g / Kompott-3 |
Samstag | Italienische Gemüsesuppe,-i mit Rauchfleisch-1 , Fruchtdessert-a-c-g | Italienische Gemüsesuppe,-i mit Rauchfleisch-1 , Fruchtdessert-a-c-g | Salamiaufschnitt-3-4 Eiersalat-c-j-4-5 Brot-aund Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Sonntag | Tagessuppe,-a-c-g-i Hähnchenspieß an Spargel a`la Creme-g Schnittlauch, Kartoffeln-g , Eisdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Hähnchenspieß an Spargel a`la Creme-g Schnittlauch, Kartoffeln-g , Eisdessert-g | Gem. Schinkenplatte-1-2-3-5 garniert -i-c Brot-aund Butter-g | Brei-a-g mit Kompott-3 |
Speiseplan 2023
Für die Woche: 29. Mai – 04. Juni (KW 22)
Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudeln-a-c Kartoffel, Speck-1-5 Ei-c und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudeln-a-c Kartoffel, Ei-c und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Weißwürste-1 süßer Senf -j Kartoffelsalat -j Brot-a und Butter-g | Auflauf-a-c-g / Kompott-3 |
Dienstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Fischroulade-a-5 mit Marktgemüse-g-i und Butterreis-g , Pudding-4-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Reispfanne-g mit frischen Champignons, Gemüse-i und Salat-g-i-j , Pudding-4-g | Pikanter Salat-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Hirsebrei -g-a/ Kompott-3 |
Mittwoch | Tagessuppe, -a-c-g-i Rindergulasch mit Teigwaren-a-c und Salat -g-i-j , Fr. Obst | Tagessuppe,-a-c-g-i Königinpastete-1-a mit Gemüsefüllung -i-g und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Donnerstag Fronleichnam | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinemedaillion an Spargel a` la Creme-g und Butterspätzli -g-a , Eisdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinemedaillion an Spargel a` la Creme-g und Butterspätzli -g-a , Eisdessert-g | Pastetenaufschnitt -1-2-3-4-5 Waldorfsalat-i-c-g Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Freitag | Tagessuppe,-a-c-g-i Fischfilet-a-d mit Butterkartoffeln-g und Blattsalat-g-i-j , Joghurt-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Apfelküchle-a-c-g an Vanillesoße-g , Joghurt-g | Käsesalat-g garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Zwieback Brei-a-g / Kompott-3 |
Samstag | Kartoffelsuppe, mit Gemüse-g-i und Speck-1 , Kuchendessert -a-c-g | Kartoffelsuppe, mit Gemüse-g-i und Speck-1 , Kuchendessert -a-c-g | Kassler Aufschnitt-1-2-3-5 garniert-i-c Brot -a/ Butter -g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Sonntag | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinebraten an Bratensoße-i Bayrisch Kraut-g und Semmelknödel-a-c-g , Sonntagsdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinebraten an Bratensoße-i Bayrisch Kraut-g und Semmelknödel-a-c-g , Sonntagsdessert-g | Restaurationsteller-1-2-3-5garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Brei-a-g mit Kompott-3 |
Speiseplan 2023
Für die Woche: 05. Juni – 11. Juni (KW 23)
Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudeln-a-c Kartoffel, Speck-1-5 Ei-c und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Bauernschmaus, Nudeln-a-c Kartoffel, Ei-c und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Weißwürste-1 süßer Senf -j Kartoffelsalat -j Brot-a und Butter-g | Auflauf-a-c-g / Kompott-3 |
Dienstag | Tagessuppe,-a-c-g-i Fischroulade-a-5 mit Marktgemüse-g-i und Butterreis-g , Pudding-4-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Reispfanne-g mit frischen Champignons, Gemüse-i und Salat-g-i-j , Pudding-4-g | Pikanter Salat-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Hirsebrei -g-a/ Kompott-3 |
Mittwoch | Tagessuppe, -a-c-g-i Rindergulasch mit Teigwaren-a-c und Salat -g-i-j , Fr. Obst | Tagessuppe,-a-c-g-i Königinpastete-1-a mit Gemüsefüllung -i-g und Salat-g-i-j , Fr. Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Donnerstag Fronleichnam | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinemedaillion an Spargel a` la Creme-g und Butterspätzli -g-a , Eisdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinemedaillion an Spargel a` la Creme-g und Butterspätzli -g-a , Eisdessert-g | Pastetenaufschnitt -1-2-3-4-5 Waldorfsalat-i-c-g Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Freitag | Tagessuppe,-a-c-g-i Fischfilet-a-d mit Butterkartoffeln-g und Blattsalat-g-i-j , Joghurt-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Apfelküchle-a-c-g an Vanillesoße-g , Joghurt-g | Käsesalat-g garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Zwieback Brei-a-g / Kompott-3 |
Samstag | Kartoffelsuppe, mit Gemüse-g-i und Speck-1 , Kuchendessert -a-c-g | Kartoffelsuppe, mit Gemüse-g-i und Speck-1 , Kuchendessert -a-c-g | Kassler Aufschnitt-1-2-3-5 garniert-i-c Brot -a/ Butter -g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Sonntag | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinebraten an Bratensoße-i Bayrisch Kraut-g und Semmelknödel-a-c-g , Sonntagsdessert-g | Tagessuppe,-a-c-g-i Schweinebraten an Bratensoße-i Bayrisch Kraut-g und Semmelknödel-a-c-g , Sonntagsdessert-g | Restaurationsteller-1-2-3-5garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Brei-a-g mit Kompott-3 |
Kennzeichnung der Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Zusatzstoffe | Allergene | ||||
---|---|---|---|---|---|
1) | Phosphat | a) | Glutenhaltiges Getreide | j) | Senf und Senferzeugnisse |
2) | Geschmacksverstärker | b) | Krebstier und Krebstiererzeugnisse | k) | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
3) | Antioxidationsmittel | c) | Eier und Eiererzeugnisse | l) | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
4) | Farbstoff | d) | Fisch und Fischerzeugnisse | m) | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
5) | Konservierungsmittel | e) | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | n) | Schwefeldioxid und Sulfit |
6) | Geschwärzt | f) | Soja und Sojaerzeugnisse | ||
7) | Süßungsmittel | g) | Milch und Milcherzeugnisse | ||
8) | Koffeinhaltig | h) | Schalenfrüchte | ||
9) | Chininhaltig | i) | Sellerie und Sellerieerzeugnisse | ||
Die Nährstoffrelationen bei Diabeteskost betragen durchschnittlich pro 100g fertiger Speise ca.
- 15 – 20 g Eiweiß
- 30 – 35 g Fett
- 45 – 55 g Kohlenhydrate
Der durchschnittliche physiologische Brennwert pro 100 g beträgt ca. 100 – 120 Kilokalorien.
Die Süßspeisen werden mit Fruchtzucker oder Süßstoff flüssig Cyclamat und Saccharin gesüßt. (März 2015)
Kontaktieren
Sie uns
Rufen Sie
uns an
+49 7723 9304-0
Schreiben
Sie uns
eine E-Mail
Adresse
Am Kirchberg 6
78120 Furtwangen
Baden-Württemberg
Deutschland