Speiseplan 2025
Für die Woche: 13. Januar – 19. Januar (KW 03)
Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Tagessuppe-a-c-g-i, Nudelauflauf-a-c-g mit Rinderhackfleisch, Gemüse-i und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Gemüse-i Nudelauflauf-a-c-g und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Restaurationsteller1-2-3-5garniert Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Dienstag | Tagessuppe-a-c-g-i, Rührei-1-c-gan Rahmspinat-g und Butterkartoffeln-g, Pudding-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Rührei-1-c-gan Rahmspinat-g und Butterkartoffeln-g, Pudding-g | Fleischsalat-3-4-5-jgarniert-i-c Brot-a und Butter-g | Hirsebrei-g-a / Kompott-3 |
Mittwoch | Tagessuppe-a-c-g-i, Hacksteak-a-c an Rahmsoße-gmit Kartoffelpüree -gund Salat-g-i-j, Fr. Obst | Tagessuppe-a-c-g-i, Gemüsesteak-a-c-i an Rahmsoße-gmit Kartoffelpüree -gund Salat-g-i-j, Fr. Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Donnerstag | Tagessuppe-a-c-g-i, Hähnchenbrust an Paprikarahmsoße-g Kroketten und Salat-g-i-j, Quarkdessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Käsespätzle-a-c-g an Rahmsoße-gund Salat-g-i-j, Quarkdessert-g | Krakauer, Fleischwurstgarniert-i-c-i-c Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Freitag | Tagessuppe-a-c-g-i, Fischfilet-a-d-gan kleinem Gemüse-i-g und Butterreis-g, Joghurt-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Kaiserschmarrn-a-c-g mit Kompott-3, Joghurt-g | Angemachter Frischkäse-ggarniert-i-c Brot-a und Butter-g | Zwieback Brei-g / Kompott-3 |
Samstag | Kartoffelsuppe-g-i mit Wienerle-1, Kuchendessert-a-c-g | Kartoffelsuppe-g-i mit Wienerle-1, Kuchendessert-a-c-g | Gem. Schinkenplatte-1-2-3-5 Aufschnitt garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Sonntag | Tagessuppe-a-c-g-i, Kartoffelsuppe-g-i mit Wienerle-1, Sonntagsdessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Kartoffelsuppe-g-i mit Wienerle-1, Sonntagsdessert-g | Vesperteller-1-2-3-5garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Brei-a-g mit Kompott-3 |
Speiseplan 2025
Für die Woche: 20. Januar – 26. Januar (KW 04)
Tag | Mittag Menü 1 | Mittag Menü 2 | Abendessen 1 | Abendessen 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Tagessuppe-a-c-g-i, Bauernomelette mit Speck-1 Nudeln, Kartoffel, Ei-a-c-g und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Brägele, Nudeln, Kartoffel, Ei-a-c-g und Salat-g-i-j , Cremedessert-g | Toast Hawai-a-g-1-2-3-5 | Auflauf-a-g / Kompott-3 |
Dienstag | Tagessuppe-a-c-g-i, Blut und Leberwurst auf Sauerkraut-1 und Kartoffelpüree-g , Pudding-g-4 | Tagessuppe-a-c-g-i, Maultaschen aus der Brühe-i mit Zwiebelschmelze-gund Marktgemüse-i-g ,-g Pudding-g-4 | Pikanter Wurstsalat-1-2-3-5-j garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Hirsebrei-g-a / Kompott-3 |
Mittwoch | Tagessuppe-a-c-g-i, Schweinegulasch Zigeuner Art-i mit Teigwaren-a-cund Salat-g-i-j, Frisches Obst | Tagessuppe-a-c-g-i Vegetarisches Schnitzel-a-c an Rahmsoße-g mit Teigwaren-a-cund Salat-g-i-j, Frisches Obst | Bunte Abendplatte-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Donnerstag | Tagessuppe-a-c-g-i, Cordon Bleu-1-3-5-a-g mit Bratenjus-iRöstitaler und Salat-g-i-j, Quarkdessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Gemüse-a-c-g-i Nudelauflauf, Bratenjus-iund Salat-g-i-j , Quarkdessert-g | Kalter Braten, Sc. Remoulade-c-j-4-5-7 garniert Brot-a und Butter-g | Reisbrei-a-g / Kompott-3 |
Freitag | Tagessuppe-a-c-g-i Scholle-a-c-d gebraten mit Petersilienkartoffeln-gGurkensalat-i-j , Joghurt-g | Tagessuppe-a-c-g-i Quarkauflauf-a-g mit Kompott-3, Joghurt-g | Käsesalat-g garniert Brot-a und Butter-g | Haferflockenbrei-g / Kompott-3 |
Samstag | Graupensuppe-i-g mit Gemüse-i Kartoffeln und Speck-1, Kuchendessert-a-c-g | Graupensuppe-i-g mit Gemüse-i Kartoffeln und Speck-1, Kuchendessert-a-c-g | Restaurationsteller-1-2-3-5 garniert -i-c Brot-a und Butter-g | Grießbrei-a-g / Kompott-3 |
Sonntag | Tagessuppe-a-c-g-i, Schäufele-1mit Marktgemüse-g-i und Sahnepüree-g, Sonntagsdessert-g | Tagessuppe-a-c-g-i, Schäufele-1mit Marktgemüse-g-i und Sahnepüree-g, Sonntagsdessert-g | Vesperteller-1-2-3-5 garniert-i-c Brot-a und Butter-g | Brei-a-g mit Kompott-3 |
Kennzeichnung der Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Zusatzstoffe | Allergene | ||||
---|---|---|---|---|---|
1) | Phosphat | a) | Glutenhaltiges Getreide | j) | Senf und Senferzeugnisse |
2) | Geschmacksverstärker | b) | Krebstier und Krebstiererzeugnisse | k) | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
3) | Antioxidationsmittel | c) | Eier und Eiererzeugnisse | l) | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
4) | Farbstoff | d) | Fisch und Fischerzeugnisse | m) | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
5) | Konservierungsmittel | e) | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | n) | Schwefeldioxid und Sulfit |
6) | Geschwärzt | f) | Soja und Sojaerzeugnisse | ||
7) | Süßungsmittel | g) | Milch und Milcherzeugnisse | ||
8) | Koffeinhaltig | h) | Schalenfrüchte | ||
9) | Chininhaltig | i) | Sellerie und Sellerieerzeugnisse | ||
Die Nährstoffrelationen bei Diabeteskost betragen durchschnittlich pro 100g fertiger Speise ca.
- 15 – 20 g Eiweiß
- 30 – 35 g Fett
- 45 – 55 g Kohlenhydrate
Der durchschnittliche physiologische Brennwert pro 100 g beträgt ca. 100 – 120 Kilokalorien.
Die Süßspeisen werden mit Fruchtzucker oder Süßstoff flüssig Cyclamat und Saccharin gesüßt. (März 2015)
Kontaktieren
Sie uns
Rufen Sie
uns an
+49 7723 9304-0
Schreiben
Sie uns
eine E-Mail
Adresse
Am Kirchberg 6
78120 Furtwangen
Baden-Württemberg
Deutschland